スプレークーラ
運転実績例
原液名 | 凝固温度 (℃) | 処理量 (kg/h) | 運転条件 (℃) | 平均粒子径 (μ) |
---|---|---|---|---|
脂肪酸 | 60 | 2,800 | 15〜50 | 200 |
高分子ポリマ | 120 | 1,000 | 10〜50 | 300 |
低分子ポリマ | 160 | 1,500 | 5〜50 | 700 |
プラスチックス | 155 | 3,200 | 40〜50 | 2,000 |
機能一覧
特長 | 1.美しい球体粒子の製品が得られる。 |
---|---|
用途 | 化成品/医薬品 |
業種 | 化学業界/医薬品業界/石油樹脂 |
仕様 | 微粒化方式(回転ディスク) |
備考 | ― |
※1:モデル形式、ご要求仕様によりオーダーメイドとなる
※2:熱源標準仕様はモデル形式により異なる
※2:熱源標準仕様はモデル形式により異なる