過熱水蒸気乾燥殺菌装置SBR
過熱水蒸気乾燥と熱風乾燥の比較
項目 | 過熱水蒸気乾燥 | 空気乾燥 |
---|---|---|
熱媒ガス名 | 水蒸気 | 空気 |
定率乾燥中の 乾燥物温度 | ほぼ100℃ | 30〜60℃ |
乾燥機からの排気 | ほとんど無し | 多い |
乾燥品:菌数 | 非常に少ない | 多い |
乾燥品:酵素 | 失活 | 活性 |
乾燥品:酸化 (コゲ) | 少ない | あり |
乾燥品:臭い | 少ない | 残留する |
機能一覧
特長 | 1.過熱水蒸気による乾燥は、殺菌・酸化防止・調理加工に効果があります。 |
---|---|
用途 | 食品 |
業種 | 飼料業界/食品業界/嗜好品/環境関連 |
仕様 | 殺菌 |
備考 | ― |
※1:熱源標準仕様はモデル型式により異なります。
※2:オプションで使用可能です。
※2:オプションで使用可能です。