Free Micro Mixer
ラインナップ
形式 | FMM-mini | FMM-1 | FMM-4 |
---|---|---|---|
処理能力 | ~27L/hr | ~120L/hr | ~480L/hr |
使用圧力 | 0.5~5MPa | 0.5~5MPa | 0.5~5MPa |
連続使用温度 | Max.80℃ | Max.80℃ | Max.80℃ |
本体重量 | 0.6kg | 1kg | 2.7kg |
設置スペース | W0.8m×D0.5m (本体45×45×50mm) | W0.8m×D0.5m (本体45×45×50mm) | W1.2m×D0.6m (本体80×80×70mm) |
他乳化装置との比較
Free Micro Mixerの特長
特長 | 1.詰まることなく連続運転が可能 |
---|---|
用途 | 食品/セラミックス/化成品/医薬品 |
業種 | 電子関連業界/飼料業界/食品業界/化学業界/医薬品業界/窯業・ファインセラミック |
仕様 | その他 |
備考 | |
原理・構造 | ボールにより数μmの非常に狭い隙間を作り出し、その隙間を液が通過する際の複雑な流れ場(伸長流、せん断流、収縮流)により乳化・分散処理を行います。 |